INGREDIENTS
Glucose syrup (corn), sugar, gelatin, acid 330, humectant 420, flavour, colour (102 ,110, 129, 133, 150c, 171), vegetable oil (coconut, palm), glazing agent (901, 903).
May contain milk and soy products.
NUTRITION INFORMATION
| Serving Size | 10g | |
| Ave. Quantity | Per serving | Per 100g |
| Energy | 142.8kj | 1428kj |
| Protein | 0.7g | 7g |
| Fat – total | 0.02g | 0.2g |
| – saturated | 0.02g | 0.2g |
| Carbohydrates | 7.6g | 76g |
| – sugars | 5.6g | 56g |
| Sodium | 5mg | 50mg |




