INGREDIENTS
Corn, vegetable oil, sugar, maltodextrin, onion powder, flavour 621, vinegar powder, garlic powder, yeasts, color 160B, food acid (260,330), spices.
NUTRITION INFORMATION
| Service Size | 100g | |
| Ave. Quantity | Per service | Per 100g |
| Energy | 1915kj | 1915kj |
| Protein | 8.3g | 8.3g |
| Fat – total | 16.7g | 16.7g |
| – saturated | 2.5g | 2.5g |
| Carbohydrates | 69.1g | 69.1g |
| – sugars | 0.5g | 0.5g |
| Sodium | 1055mg | 1055mg |




